<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Senior &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.marketingsenior.net/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingsenior.net</link>
	<description>Nos interesan los mayores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2013 08:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
		<item>
		<title>Abuelos paparazzi</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1164</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de vida senior]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Captar un momento, un instante. Utilizar la luz adecuada, el enfoque correcto, un buen encuadre, percibir los colores e incluso las sensaciones de un instante mágico. Eso es la fotografía, un arte que permite hacer eterno algo ya pasado. Los mayores no se quedan atrás en esto de la fotografía y del mismo modo que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/08/yayos-foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1161" style="margin:5px 10px;" alt="yayos foto" src="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/08/yayos-foto.jpg?w=213" width="213" height="300" /></a>Captar un momento, un instante. Utilizar la luz adecuada, el enfoque correcto, un buen encuadre, percibir los colores e incluso las sensaciones de un instante mágico. Eso es <b>la fotografía, un arte que permite hacer eterno algo ya pasado</b>.</p>
<p>Los mayores no se quedan atrás en esto de la fotografía y del mismo modo que <b>se han adaptado a las nuevas tecnologías, Internet, los ordenadores o los móviles</b>, también es cada vez más frecuente ver a un senior con su cámara de fotos colgada del cuello.</p>
<p>Los abuelos ganan a los nietos por goleada en eso de ver el mundo con otros ojos, desde otro prisma. Ellos cuentan con millones de experiencias y vivencias que les permiten dar una perspectiva diferente a las imágenes. Por eso, los mayores tienen mucho que aportar al mundo de la fotografía, porque ellos siempre verán algo más que el resto, algo diferente que sólo da el paso de los años.</p>
<p>Hace poco, <a href="http://www.caritasvitoria.org/detallecont.php?idmodelo=2&amp;idtipocontenido=71&amp;id=3027">Cáritas de Vitoria </a>tuvo la gran idea de presentar la exposición fotográfica “Kuartango, un tesoro en el recuerdo”, una muestra en la que las personas mayores de la zona  aportaron más de 600 fotografías con el fin de preservar la historia de su pueblo. Pero esta iniciativa no es la única, <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164004474581&amp;language=es&amp;pagename=PMAY%2FPage%2FPMAY_pintarContenidoFinal">diferentes ciudades de España</a> han hecho cosas parecidas, y es que nadie mejor para mostrar sus orígenes que quienes han vivido o aún viven en ese lugar.</p>
<p>Las fotos, en blanco y negro, en color, en sepia o en mate, en formato digital o en papel, tamaño póster o de carné nos han acompañado a lo largo de los años y nos transmiten infinidad de momentos vividos por otros o por nosotros mismos, por gente cercana y por otra que ni siquiera conocemos ni, probablemente, conoceremos nunca.</p>
<p>Antiguamente poseer <a href="http://www.mayormente.com/magazine/articulo.cfm?idnoticia=3123&amp;idcategoria=12&amp;nom=Los-mejores-libros-de-fotograf%C3%ADa">una cámara de fotos era casi como tener un tesoro</a>, en la actualidad tenemos cámaras de fotos integradas incluso en los teléfonos móviles. Ahora es más sencillo captar el momento, la instantánea, una foto, <strong>una imagen… que sigue valiendo más que mil palabras.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías que ayudan a la autonomía de los mayores</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1125</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de vida senior]]></category>
		<category><![CDATA[Productos para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía senior]]></category>
		<category><![CDATA[control telemático]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado mayores]]></category>
		<category><![CDATA[sensores de movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[La ecuación que contienen “vida moderna” y “cuidado de los mayores” no siempre es fácil de resolver. Con familias más pequeñas, alejadas geográficamente entre sí y cuyos miembros trabajan fuera de casa, a menudo resulta complicado poder estar pendiente de los más veteranos del clan que ya necesitan algunas atenciones extra. Claro que el internamiento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La ecuación que contienen “vida moderna” y “cuidado de los mayores” no siempre es fácil de resolver. Con familias más pequeñas, alejadas geográficamente entre sí y cuyos miembros trabajan fuera de casa, a menudo resulta complicado poder estar pendiente de los más veteranos del clan que ya necesitan algunas atenciones extra. Claro que el internamiento residencial o las viviendas tuteladas son una opción, pero resultan caras para muchas economías y, además, un alto porcentaje de personas mayores prefieren mantener la independencia y  permanecer en su casa el máximo tiempo posible.</p>
<p>Por estas razones, las soluciones que permiten prolongar esa independencia y, a la vez, ofrecen tranquilidad a los familiares y seguridad a los mayores tienen tanto futuro.<br />
Los sistemas de control telemático son la forma más avanzada de supervisar que todo funciona en el hogar de una persona mayor. Mediante la instalación de sensores en la casa que registran los movimientos, se puede hacer un seguimiento muy fiable y agilizar la intervención en caso de accidente. La familia puede controlar a distancia la actividad y hábitos diarios mediante el ordenador: el uso del servicio, las veces que ha abierto la nevera y muchos otros datos que quedan almacenados pueden servir para prever problemas, ver si algo se sale de normal o acudir rápidamente en caso de caída.</p>
<p><a href="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/06/sensmoviment.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1126" alt="sensmoviment" src="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/06/sensmoviment.jpg" width="200" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los sensores de movimiento, parecidos a los que se usan en las alarmas, se adaptan a sistemas de control doméstico para seniors.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.antena3.com/videos/fin-de-semana2-completo/2013-mayo-19-2013051900012.html" target="_blank"><strong>En esta noticia aparecida en los informativos de Antena3</strong></a> se nos habla de uno de estos sistemas, desarrollados por la Universidad de Santiago y que será instalado en 500 hogares rurales gallegos. (Empieza aproximadamente hacia el minuto 13 del segundo bloque).</p>
<p>En la misma onda nos encontramos con el desarrollo de apps específicas para el control de la vida cotidiana senior. Desde aquellas que recuerdan cuando se han de tomar medicinas a las que advierten remotamente a terceros de una posible caída, el smartphone está ya suponiendo un avance en la autonomía de los mayores. <a href="http://marketingsenior.wordpress.com/2013/04/17/aplicaciones-sin-edad/" target="_blank"><strong>De algunas de esas aplicaciones hablábamos</strong></a> en un post anterior<br />
En resumen, una línea de trabajo que puede reportar grandes éxitos a las compañías que apuesten por su desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sector emergente: las soluciones de apoyo a los mayores</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1101</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de vida senior]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Productos para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida de los mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster de Soluciones de Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se presentó en la carpa LaguntzaTEK, instalada en las inmediaciones del Kursaal de San Sebastián, una feria de empresas dedicadas a mejorar la calidad de vida de los mayores y personas dependientes. Estas compañías, integradas desde 2011 en el Cluster Soluciones de Apoyo, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de quienes trabajan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada se presentó en la carpa <strong>LaguntzaTEK</strong>, instalada en las inmediaciones del Kursaal de San Sebastián, una feria de empresas dedicadas a <strong>mejorar la calidad de vida de los mayores</strong> y personas dependientes.</p>
<p>Estas compañías, integradas desde 2011 en el <a href="http://www.fomentosansebastian.org/es/sectores-emergentes/soluciones-de-apoyo/cluster-de-soluciones-de-apoyo-para-la-calidad-de-vida" target="_blank"><strong>Cluster Soluciones de Apoyo</strong></a>, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de quienes trabajan en este campo pero también promover los beneficios sociales de la actividad, contemplan desde centros asistenciales especializados a fabricantes de material ortopédico y muebles para mayores, pasando por desarrolladores de tecnología para productos de apoyo a personas con diversidad funcional.</p>
<p>La relación completa de empresas incluye a <a href="http://www.adom-autonomia.com/">Adom</a>, Bera-Bera, <a href="http://www.gerodan.es" target="_blank">Gerodan</a>, Kutxazabal, <a href="http://www.limbika.com/">Linbika</a>, <a href="http://www.nesplora.com">Nesplora</a>, <a href="http://www.obea.es/" target="_blank">Obea Chair</a>, <a href="www.ortopediaobea.com" target="_blank">Obea Ortopedia</a>, Pclanik,<a href="http://www.sumisan.com" target="_blank"> Sumisan</a> y <a href="http://www.tecnalia.com/" target="_blank">Tecnalia</a>. Una nómina suficientemente numerosa como para demostrar la emergencia guipuzcoana de este sector, que además cuenta con el respaldo de Fomento de San Sebastián y que es una inspiración para todos los que creemos en la creación de un sólido, moderno y pujante mercado senior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derribando límites: un smartphones para invidentes</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1095</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1095#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Braille Phone]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Sumit Dagar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología acesible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[No es un producto estrictamente para mayores, pero en esta página nos interesan todas aquellas apuestas que se hagan para sectores específicos de la población, especialmente si de algún modo son desfavorecidos en su acceso a las nuevas tecnologías. Y la de un smartphone para invidentes es desde luego una de las más sorprendentes, originales [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No es un producto estrictamente para mayores, pero en esta página nos interesan todas aquellas apuestas que se hagan para sectores específicos de la población, especialmente si de algún modo son desfavorecidos en su acceso a las nuevas tecnologías.<br />
Y la de un smartphone para invidentes es desde luego una de las más sorprendentes, originales y valientes de las que hemos tenido noticia en los últimos tiempos.</p>
<p>Sin duda, el smartphone, basado en la interacción táctil, había supuesto un paso atrás y un obstáculo para las personas ciegas. Hasta el momento, algunos fabricantes, se había intentado suplir esta deficiencia con algunas adaptaciones del interfaz y aplicaciones que respondieran a instrucciones de voz. Sin embargo, el ingeniero indio Sumit Dagar es el primero que intenta ir un poco más allá. Ha anunciado un prototipo, que ya ha pasado la fase de validación, consiste en una pantalla cuya superficie cambia de forma y hace que su usuario pueda interpretarla táctilmente. Además, contará con un escáner capaz de traducir a Braille.</p>
<p>Este vídeo, que muestra su presentación en TED de hace ya un par de años, en el momento en que estaba anticipando todos estos desarrollos, es realmente impactante e inspirador. Lo que ayer parecía ciencia-ficción hoy es ya casi una realidad:</p>
<p><iframe width="960" height="540" src="http://www.youtube.com/embed/F2ZQU07UJXA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones sin edad</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1092</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1092#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integración de mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[El destello de los sistemas de mensajería instantánea, juegos y otras aplicaciones que parecen muy enfocadas al público más joven a veces impide ver que existen muchas herramientas que pueden hacer la vida más fácil y agradable también a los mayores. Por eso, la Fundación Vodafone, que destina buena parte de sus recursos a favorecer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El destello de los sistemas de mensajería instantánea, juegos y otras aplicaciones que parecen muy enfocadas al público más joven a veces impide ver que existen muchas herramientas que pueden hacer la vida más fácil y agradable también a los mayores.<br />
Por eso, la <strong>Fundación Vodafone</strong>, que destina buena parte de sus recursos a favorecer el acceso senior a las nuevas tecnologías, ha puesto a disposición de los usuarios interesados <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=app.fve" target="_blank">el paquete de aplicaciones </a><strong><a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=app.fve" target="_blank">APPSccesibles</a>.</strong></p>
<p>Como se puede<a href="http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es" target="_blank"><strong> leer en nuestro artículo de Mayormente.com</strong></a>, el paquete disponible de momento sólo en Android incluye programas como <strong>Big Launcher</strong>, adaptados para que resulten más fáciles de usar. Una buena iniciativa más para que los mayores no pierdan comba en el uso de teléfonos ineligentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un apoyo de última generación</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1072</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bastón]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[localizador para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización de mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de marketing y productos para seniors podemos referirnos realmente a dos categorías de cosas. Una primera sería la de productos genéricos que se quieren introducir al público mayor, con un lenguaje y de un modo que facilite la llegada del mensaje de la marca y la comercialización. Pero otra categoría, que siempre nos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/03/bastonfuj.jpg"><img class="size-medium wp-image-1074 alignright" alt="" src="http://www.marketingsenior.net/wp-content/uploads/2013/03/bastonfuj.jpg?w=300" width="300" height="199" /></a>Cuando hablamos de marketing y productos para seniors podemos referirnos realmente a dos categorías de cosas. Una primera sería la de productos genéricos que se quieren introducir al público mayor, con un lenguaje y de un modo que facilite la llegada del mensaje de la marca y la comercialización.<br />
Pero otra categoría, que siempre nos agrada defender y promocionar desde estas páginas, es la de productos, servicios o acciones específicamente diseñados para ese público, tanto aquél de perfil más activo y que apenas acaba de ingresar en las filas senior como el de edad más avanzada y con necesidades específicas.</p>
<p>Recientemente nos ha llegado la noticia de un lanzamiento que encajaría en esta segunda clase de artículos. Sólo que por su enfoque tan vanguardista, supone un verdadero cambio de perspectiva para el sector. Se trata del<strong> bastón inteligente creado por Fujistu</strong>.<br />
Y es que además de su función clásica de báculo,  está pensado para que, <strong>gracias a su  GPS y conexión  3G y WiFI</strong>, pueda servir tanto para orientar a sus usuarios, como para localizarlos si se extravian. Además, monitoriza signos vitales,  frecuencia cardiaca y  temperatura corporal, de modo que es capaz de detectar toda alteración que requiera una intervención de emergencia.Y se acompaña de aplicaciones de ordenador y móvil mediante las cuales cuidadores y familiares pueden programar rutas, estar en todo momento informados de si está todo en orden o recibir una alerta de caida, en caso de que se produzca.</p>
<p>Aunque el producto ha aparecido en Japón, un país en el que se combina un alto porcentaje de población mayor con una familiaridad grande con las <a href="http://www.mayormente.com/magazine/seccion.cfm?idcategoria=18&amp;nom=Tecnolog%C3%ADa"><strong>nuevas tecnologías</strong></a>, también llegará a Europa <strong>a partir de verano</strong>, armado con un software que facilita su uso para personas con escaso manejo tecnológico.  Una nueva gran idea para un mercado que se renueva y que se sigue sacudiendo su pátina de poco innovador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de no imponerse límites de edad</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1044</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[104 años]]></category>
		<category><![CDATA[centenarios]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[público senior]]></category>
		<category><![CDATA[Registrarse en facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha saltado a los medios una noticia de apariencia entrañable. Se trata de una señora centenaria que dado que en el formulario de registro de Facebook no se puede introducir una edad superior a los 99 años, tuvo que poner un año de nacimiento posterior al suyo para darse de alta. Facebook ya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha saltado a los medios una<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/22/navegante/1361536767.html" target="_blank"><strong> noticia de apariencia entrañable.</strong></a></p>
<p>Se trata de una señora centenaria que dado que en el formulario de <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank"><strong>registro de Facebook</strong></a> no se puede introducir una edad superior a los 99 años, tuvo que poner un año de nacimiento posterior al suyo para darse de alta.</p>
<p>Facebook ya ha emitido un comunicado diciendo que estaba subsanando el error.<br />
Sin embargo, en Mayormente no dejamos de sacar una pequeña enseñanza de esta divertida peripecia. Y es que ahí fuera hay mucha gente que quizás pensemos que no encajan en nuestro perfil de cliente, pero que realmente puede estar igualmente interesada en lo que tenemos que ofrecerle y decirle.<br />
Se trata de tener las miras abiertas y no prejuzgar, porque con los prejuicios quien más suele perder es quien los padece y se cierra puertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tendencias en marketing senior para 2013</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1021</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Aunque algunos anticipen un 2013 árido y dedicado estrictamente a la supervivencia, desde nuestro punto de vista viene con muchos retos estimulantes en el sector del marketing senior y las nuevas tecnologías. Habrá pues que estar pendiente de las novedades y tendencias que los especialistas auguran para el año entrante, entre las que nosotros destacamos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque algunos anticipen un 2013 árido y dedicado estrictamente a la supervivencia, desde nuestro punto de vista viene con muchos retos estimulantes en el sector del marketing senior y las nuevas tecnologías. Habrá pues que estar pendiente de las novedades y tendencias que los especialistas auguran para el año entrante, entre las que nosotros destacamos ya algunas:</p>
<p><b>Más móvil</b>: el mercado móvil y todo lo pensado para este soporte no deja de reafirmarse. Toca adaptar campañas, webs y estrategias para estar siempre presente en este medio. Pero en el caso del público senior, conviene también trabajar  para que crezca el acceso al mismo de los mayores: son unas terminales tan potentes y con tantas posibilidades que hemos de asegurarnos de que nuestro público cuente con unas adaptadas a sus características y que puedan usar con normalidad.</p>
<p><b>Más precisión:</b> en los medios anglosajones no deja de hablarse de la<b><i> “Big data”. </i></b>Durante años las empresas han acumulado cantidades ingentes de información sobre los gustos, preferencias y formas de desenvolverse de la gente en la red, pero se considera que se le ha dado muy poco uso. 2013 se considera el año en el que todos esos datos se analizarán a fondo y empezarán a tenerse muy en cuenta para hacer productos más bien definidos, predictivos y atractivos para un público real y no uno ideal.</p>
<p><b>Más 3D:</b> los mensajes e impresiones en tres dimensiones seguirán su avance durante 2013. Eventos, comunicaciones internas o campañas específicas harán bien en valorar su inclusión: es todavía un medio lo suficientemente novedoso, atractivo y diferencial como para que merezca la pena tenerlo en cuenta.</p>
<p><b><br />
Más juego:</b> la oferta publicitaria es enorme y es difícil no ya implicar a los clientes, sino simplemente que nos presten atención. Por eso, es cada vez más habitual buscar su complicidad y participación mediante juegos y retos. Es la llamada <b><i>gamification</i></b>. Lo que en otras latitudes ya fue tendencia en 2012, lo será entre nosotros en 2013. Aunque este año ya nos anticipásemos con nuestra <b><a href="http://www.penguinmadrid.es/web/index.php?act=participa">propuesta de concurso web de Penguin Madrid</a></b>.</p>
<p><b>-Más local: </b>no sólo las grandes empresas y consorcios multinacionales han entendido de la importancia de su presencia en las redes y de realizar acciones llamativas. También el <b>pequeño comercio</b> lo ha empezado a percibir y ha trabajar para hacerse presente en servicios de <b>geolocalización</b>. Quizás sea también un buen momento para dirigirse a ellos.</p>
<p><b>-Más comunidad: </b>de acuerdo que son las ventas lo que sostienen a una empresa, pero crear una <b>comunidad fiel, participativa,</b> bien cuidada y a la que se provean de <b>buenos contenidos</b> permite sostenerlas y aumentarlas a largo plazo. Como ya decíamos en un post anterior, es el tiempo de reforzar esa red y mantener actualizados todos los canales de comunicación con ella.</p>
<p><b>…y más blog: </b>Una lógica consecuencia de lo anterior: lejos de caducar como algunos preconizaron hace ya unos años, los blogs dinámicos y con buenos contenidos siguen ganando adeptos y los expertos consideran clave esta vía de comunicación para las empresas que deseen un contacto cercano con su público.</p>
<p>Nosotros prometemos, en todo caso, teneros al día en estas páginas para que juntos veamos cómo evoluciona el que deseamos <b>próspero y estimulante 2013</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reputación online y el marketing &#8220;personal&#8221;, lo último en las redes sociales</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1019</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 11:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Make it Easy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing personal]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptores]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos hemos asistido a sorprendentes refinamientos en el entorno del marketing online. Las campañas horizontales, masivas e indiferenciadas, que pretendían llegar a todo el mundo y que, por lo tanto, tenían poca capacidad para personalizar su mensaje, empiezan a compaginarse desde hace un tiempo con un marketing más orientado a personas concretas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tiempos hemos asistido a sorprendentes refinamientos en el entorno del marketing online. Las campañas horizontales, masivas e indiferenciadas, que pretendían llegar a todo el mundo y que, por lo tanto, tenían poca capacidad para personalizar su mensaje, empiezan a compaginarse desde hace un tiempo con un <b>marketing más orientado a personas concretas</b> y que, por su posición, puedan servir como <b>amplificadores en la difusión de los contenidos</b> que nos interesen.</p>
<p>Un ejemplo muy claro se ha visto en el marketing político de las últimas elecciones americanas. La idea consiste en persuadir a personas que se detectan como <b>potenciales prescriptores</b> y conseguir que sean ellos quienes hagan campaña por nosotros.</p>
<p>Y es que se ha comprobado que si se capta a personas entusiastas con la causa, bien conectadas en las redes sociales y con capacidad de influencia sobre sus conocidos, resultan mucho <b>más eficaces en la movilización</b> del voto que cualquier otro recurso propagandístico. La gente percibe que es alguien cercano, con criterio y en quien se puede confiar porque aboga por algo y responde en consecuencia.</p>
<p>Lo interesante es que este nuevo sistema de prescripción que utiliza a los llamados “<b>influenciadores</b>” (influencers) <b>de las redes sociales</b> lo mismo puede servir para la “venta” de una marca política que de una marca comercial.</p>
<p>Eso sí, las técnicas con las que se identifica a estas personas y se logra que colaboren con nuestra causa son complejas, requieren de un análisis de datos especializado y de un trabajo profesional en la Red. Es por ello que hace meses <a href="http://www.mayormente.es">Mayormente</a> firmó una alianza con <a href="http://www.makeiteasycomunicacion.com/" target="_blank">Make It Easy, agencia especializada en reputación online</a>, para aunar fuerzas con el objetivo de encontrar a esos “influenciadores”, contactar con ellos para <b>divulgar un mensaje en la Red</b>, y, a su vez, hacer una vigilancia activa de todo lo que se publica en Internet sobre nuestros temas de interés.<br />
Una alianza con mucho presente y, sobre todo, con más futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingsenior.net/?feed=rss2&#038;p=1019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envejecimiento activo y nuevas tecnologías: tres semillas de 2012</title>
		<link>http://www.marketingsenior.net/?p=1012</link>
		<comments>http://www.marketingsenior.net/?p=1012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingsenior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de vida senior]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Año Europeo del envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Está en tu mano]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender diferente]]></category>
		<category><![CDATA[mayores y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[SECOT]]></category>
		<category><![CDATA[SeniorLab]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingsenior.wordpress.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[El Año Europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional llega a su término, aunque nos ha dejado un buen puñado de iniciativas interesantes, algunas de ellas en las que la colaboración de empresas con organismos públicos o asociaciones pone en evidencia que el interés comercial y social no tiene que estar contrapuesto. Las hay [&#8230;]]]></description>
